| Fabricante | Modelo | Amperios | Tensión (Vcc) | |
| Exide | AWL | De 10 a 180 | 12 - 24 - 36 - 48 | ficha técnica |
| Victron | Blue Power | de 7 a 17 | 12 - 24 | ficha técnica |
| Victron | Skylla | de 30 a 100 | 12 - 24 - 48 | ficha técnica |
| Victron | Centaur | de 20 a 200 | 12 - 24 | ficha técnica |
| Victron | Phoenix | de 16 a 50 | 12 - 24 | ficha técnica |
| Aviso Legal :: Contactar :: © Sumsol, 2007 |