| Fabricante | Modelo | Potencia nominal (kW) | Tipo de salida | ||||
| Ingeteam | Ingecon Sun 2,5 | 2,5 | Monofásica | ficha técnica | |||
| Ingeteam | Ingecon Sun 3,3 | 3,3 | Monofásica | ||||
| Ingeteam | Ingecon Sun 5 | 5 | Monofásica | ||||
| Ingeteam | Ingecon Sun 2,5 TL | 2,5 | Monofásica | ficha técnica | |||
| Ingeteam | Ingecon Sun 3,3 TL | 3,3 | Monofásica | ||||
| Ingeteam | Ingecon Sun 5 TL | 5 | Monofásica | ||||
| Ingeteam | Ingecon Sun 10 | 10 | Trifásica | ficha técnica | |||
| Ingeteam | Ingecon Sun 12,5 | 12,5 | Trifásica | ||||
| Ingeteam | Ingecon Sun 15 | 15 | Trifásica | ||||
| Ingeteam | Ingecon Sun 20 | 20 | Trifásica | ficha técnica | |||
| Ingeteam | Ingecon Sun 25 | 25 | Trifásica | ||||
| Ingeteam | Ingecon Sun 60 | 60 | Trifásica | ficha técnica | |||
| Ingeteam | Ingecon Sun 70 | 70 | Trifásica | ||||
| Ingeteam | Ingecon Sun 80 | 80 | Trifásica | ||||
| Ingeteam | Ingecon Sun 90 | 90 | Trifásica | ||||
| Ingeteam | Ingecon Sun 100 | 100 | Trifásica | ficha técnica | |||
| Ingeteam | Ingecon Sun 100 TL | 100 | Trifásica | ||||
| Ingeteam | Ingecon Sun 500 TL | 500 | Trifásica | ficha técnica | |||
| Ingeteam | Opciones de comunicación Ingecon Sun | ficha técnica | |||||
| Mastervolt | Soladin 600 | 0,53 | Monofásica | ficha técnica | |||
| Mastervolt | Sunmaster QS-1200 | 0,9 | Monofásica | ||||
| Mastervolt | Sunmaster QS-2000 | 1,6 | Monofásica | ||||
| Mastervolt | Sunmaster QS-3200 | 2,6 | Monofásica | ||||
| Mastervolt | Sunmaster QS-3200 Max I. | 2,6 | Monofásica | ||||
| Mastervolt | Sunmaster QS-6400 | 5,2 | Monofásica | ||||
| Mastervolt | Sunmaster QS-6400 Max I. | 5,2 | Monofásica | ||||
Nota: disponibles también en versión "TL" (sin transformador)
| Aviso Legal :: Contactar :: © Sumsol, 2007 |