| Fabricante | Modelo | Amperios | Tipo | |||
| SumSol | RS | 40 ó 30 | PWM | ficha técnica | ||
| Phocos | CXN | 10, 20 ó 40 | PWM | ficha técnica | ||
| Xantrex | C | 40 ó 60 | PWM | ficha técnica | ||
| Phocos | MPPT | 20 ó 30 | Maximizador | ficha técnica | ||
| Outback | Flex Max (FM) | 60 ó 80 | Maximizador | ficha técnica | ||
| Xantrex | XW | 60 | Maximizador | ficha técnica | ||
| Phocos | SPS | 100 - 200 - 300 | PWM | ficha técnica | ||
| Aviso Legal :: Contactar :: © Sumsol, 2007 |